Product Overview
| Detailed Description: | SNAP RING, RING,SNAP |
| Part Weight: | 0.005(LB) |
| Specification | |
| Bore Diameter | 1.125 IN |
| Groove Diameter | 1.197 IN |
| Groove Width | 0.056 IN |
| Width | 0.050 IN |
| Radial Width | 0.00 IN |
| Free Outside Diameter | 1.249 IN |
| Free Gap | 0.00 IN |
| Material | SPRST |
| Finish | D |
| Specification | |
| Bore Diameter | 28.575 MM |
| Groove Diameter | 30.404 MM |
| Groove Width | 1.422 MM |
| Width | 1.270 MM |
| Radial Width | 0.00 MM |
| Free Outside Diameter | 31.725 MM |
| Free Gap | 0.00 MM |
| Material | SPRST |
| Finish | D |
| Note | |
| Part No. | Part Type | Description | Qty Used | Make | Machine | Model | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23694 | Cotton Picker Parts | Snap Ring | 56 | John Deere | Cotton Picker | 9910 | |
| T23694 | Cotton Picker Parts | Snap Ring | 48 | John Deere | Cotton Picker | 9920 | |
| T23694 | Cotton Picker Parts | Snap Ring | 48 | John Deere | Cotton Picker | 9930 | |
| T23694 | Cotton Picker Parts | Snap Ring | 96 | John Deere | Cotton Picker | 9940 | |
| T23694 | Cotton Picker Parts | Snap Ring | 96 | John Deere | Cotton Picker | 9950 |
![]()