Product Overview
Detailed Description: | WHEEL |
Part Weight: | 0.161(LB) |
Package Quantity: | 1 |
Package Dimensions: | Length: 4.00(IN) Width: 4.00(IN) Height: 0.65(IN) |
Specification | |
Style | A1 |
Diameter (mm) | 2.736 IN |
Wheel Width | 0.358 IN |
Axle Diameter | 0.394 IN |
Hub Width | 0.630 IN |
Offset | 0.315 IN |
Roller Bearing - Y/N | Y |
Grease Fitting | N |
Color | BLACK |
Material | RUBBER |
Finish | |
Note |
Specification | |
Style | A1 |
Diameter (mm) | 69.500 MM |
Wheel Width | 9.100 MM |
Axle Diameter | 10.010 MM |
Hub Width | 16.000 MM |
Offset | 8.000 MM |
Roller Bearing - Y/N | Y |
Grease Fitting | N |
Color | BLACK |
Material | RUBBER |
Finish | |
Note |
9400 - COMBINE
9400 Maximizer Combine - PC21806068HH001 - COMBINE
9400 Maximizer Combine - PC21806359AH001 - COMBINE
9400 Maximizer Combine - PC21806068HH050 - COMBINE
9400 Maximizer Combine - PC21809500 - COMBINE
9500 Maximizer and 9500 SideHill Combines - PC21799500SH - COMBINE
9500 Maximizer and 9500 SideHill Combines - PC21799600 - COMBINE
9600 Maximizer Combine - PC2181